
Pre projektantov
Hlavné rozmery výťahov rady OLJN / bez strojovne
|
Nosnosť ( kg ) |
Počet osôb |
Počet vstupov |
Šírka šachty (mm) - ŠŠ | Hĺbka šachty (mm) - HŠ | Priehlbeň (mm) - PR | Hlava šachty (mm) - HL | Šírka kabíny (mm) - ŠK | Hĺbka kabíny (mm) - HK | Výška kabíny (mm) - VK | Šírka dverí (mm) - ŠD | Výška dverí (mm) - VD |
| OLJN 320 | 4 | 1 | 1450 | 1370 | 1100 | 3350 | 900 | 1000 | 2150 | 800 | 2000 |
| OLJN 450 | 6 | 1 | 1550 | 1620 | 1100 | 3350 | 1000 | 1250 | 2150 | 800 | 2000 |
| OLJN 630 | 8 | 1 | 1650 | 1770 | 1100 | 3350 | 1100 | 1400 | 2150 | 800 | 2000 |
| OLJN 630 | 8 | 1 | 1650 | 1770 | 1100 | 3350 | 1100 | 1400 | 2150 | 900 | 2000 |
| OLJN 1000 | 13 | 1 | 1700 | 2470 | 1100 | 3350 | 1100 | 2100 | 2150 | 800 | 2000 |
| OLJN 1000 | 13 | 1 | 1700 | 2470 | 1100 | 3350 | 1100 | 2100 | 2150 | 900 | 2000 |
| OLJN 1250 | 16 | 1 | 1400 | 2400 | 2150 | 1100 | 2000 | ||||
| OLJN 1600 | 21 | 1 | 1400 | 2400 | 2150 | 1300 | 2000 |
1) u priechodnej varianty sa hĺbka šachty HŠ zväčší o 210mm - pri použití 2P teleskopických dverí
2) pri výške kabíny 2050mm je hlava šachty 3250mm
![]() |
![]() |
![]() |
Klientská zóna
Podnikateľ roku 2008
Hlavne vďaka Vašej priazni sme vyhrali titul podnikateľa roku 2008 v kategorii Spoločnosť roku do 50 zamestnancov.
Rýchly kontakt
tel.:
(+420) 596 311 393,
(+420) 596 363 351
(+420) 596 363 351
fax:
(+420) 596 312 366
e-mail:
web:
www.liftcomponents.cz
Lift Components s.r.o. , Na Novém poli 383/3, Karviná
Copyright © 1997 - 2012 Všetky práva vyhradené
programovali: SE-MO Data


